![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Телефон/факс
(495) 943-91-12
(495) 943-91-12
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Горизонтально-фрезерный станок DEKA X 6140 - аналог 6Т83Г
|
|
||
|
|||
|
|
В стандартную комплектацию станка входят такие устройства как:
- Устройство зажима инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Комплект инструментов для настройки станка.
- Освещение;
- Система ЧПУ Fanuc Oi mate MC;
- Автоматизированная система смазки основных узлов станка;
- Система охлаждения заготовки и инструмента;
- Система ЧПУ Siemens.
- Технические параметры консольных вертикально-фрезерных станков с ЧПУ Fanuc 0i
| Технические характеристики | Един. Изм. | ХК5025 | ХК6325В | ХКJ6325В | ХК6330 | ХК5032С |
| Габариты рабочего стола (WхL) | мм | 250х1120 | 250х1120 | 250х1120 | 300х1370 | 320х1295 |
| Перемещение по осям X / Y | мм | 670х340 | 670х340 | 670х340 | 780х350 | 750х370 |
| Расстояние между торцем шпинделя и рабочей поверхностью стола | мм | 30-430 | 30-430 | 30-430 | 25-425 | 50-500 |
| Максимальная грузоподъёмность рабочего стола | кг | 300 | 300 | 300 | 300 | 363 |
| Т-образных пазы: количество / ширина / шаг между пазами | шт/мм | 3х14 | 3х14 | 3х14 | 3х14 | 3х18 |
| Max. cкорость вращения шпинделя | об/мин | 65-4760 | 65-4760 | 65-4760 | 65-4760 | 50-3500/ 200-6000 |
| Конус шпинделя | ISO - 30 | R8 | R8 | R8 | ISO - 40 | |
| Мощность главного двигателя вращения шпинделя: номинальная / пиковая | кВт | 2 / 2,4 | 1,3 - 1,8 | 1,3 - 1,8 | 2 / 2,4 | 5,5 - 7,5 |
| Выдвижение шпинделя | мм | 130 | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Вертикальное перемещение по оси Z | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | Fanuc 0i | |
| Точность позиционирования / на определенном отрезке перемещения | мм/мм | 0,013 | 0,013 | 0,015 | 0,013 | 0,013 |
| Точность повторного позиционирования по программе | мм | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,0038 |
| Вес станка, нетто | кг | 2500 | 2300 | 2300 | 2400 | 3500 |
| Габаритные размеры станка (L х Ш х Н | мм | 1640х1435х 2200 | 1405х1712х 2140 | 1405х1712х 2140 | 2005х1775х 2140 | 1880х1678х 2184 |


