![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
(495) 943-91-12
Фрезерные горизонтально-расточные станки DEKA серии ТХ
|
|
||
|
|||
|
|
Фрезерные
|
Характеристики | ЕД. изм. | ТХ619Т | TX6111D | ТХ6113А/2 | TX6113C/2 > |
| Диаметр шпинделя | мм | 90 | 110 | 130 | 130 |
| Конус шпинделя |
| Morse 5 | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
|
Скорость шпинделя | об/мин | 20-1000 | 9-1000 | 6,6-755 | 6,6-755 |
|
Мощность шпиндель-ного мотора | кВт | 6,5/8,0 | 7,5 | 11 | 11(15) |
|
Макс, диаметр свер-ления | мм | 65 | 50 | 80 | 80 |
|
Макс, диаметр рас-точки шпинделем | мм | 240 | 300 | 350 | 350 |
|
Макс, диаметр рас-точки расточной головкой | мм | 450 | 600 | 700 | 700 |
|
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10-200 | 6-221 | 4,4-165 | 4,4-165 |
|
Количество ступеней скорости | шт | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Размер стола (ДхШ) | Мм | 1000x800 | 1100x950 | 1500x1250 | 1600x1400 |
|
Макс, грузоподъем-ность стола | кг | 2000 | 2500 | 4000 | 10000 |
|
Поперечное переме-щение стола по оси «X» | мм | 850 | 1000 | 1830 | 2000 |
|
Продольное переме-щение стола по оси «Z» | мм | 1080 | 1400 | 2000 | 2000 |
|
Вертикальное переме-щение шпиндельной головы по оси «Y» | мм | 755 | 900 | 1400 | 1600 |
|
Макс, выдвижение шпинделя по оси «W» | мм | 600 | 600 | 760 | 900 |
|
Максимальное перемеще-ние расточной головки во фронтальной плоскости планшайбы по оси «U» | мм | 170 | 170 | 200 | 200 |
|
Управляемые оси |
| X,Y | X,Y | X,Y | X,Y,Z,B |
|
Вес станка | кг | 10500 | 14000 | 27000 | 33000 |


