Главная  
  О компании  
  Пресс-центр  
  Каталог  
  Сервис  
  Контакты  
 Телефон
 +7(999)929-22-49

Станки полуавтоматические маятниковые неповоротные

 
 
 
 

Ленточнопильные станки по металлу полуавтоматические маятниковые неповоротные

Таблица:

Технические характеристики ленточно-пильных неповоротных станков полуавтоматов

Технические характеристики Единицы измерений G4025 G4028 GW4028А GZ4028 S-280 G4028/60 (G6528 G4035 GW4038
Макс.размеры заготовок (круг) мм 250 280 280 280 280 280 350 380
Макс.размеры заготовок (прямоугольник), WxH мм 250х200 300х220 300х220 300х220 400x280 600х210 300х220 400х250
Скорости пиления м/мин 20/45/90 20/45/90 25/35/45/ 55/77 25/35/45/55/77 25х35х45х55х77 30/50/80 30/50/80 30/50/70
Размеры ленточно-пильного полотна, L x H x S мм 3152х 27х 0,9 3350х 27х 0,9 3505х 27х 0,9 3505х 27х 0,9 3505х 27х 0,9 3860х 34х 1,1 4115х 34х 1,1 4115х 34х 1,1
Мощность главного двигателя кВт 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 3 2,2 3
Мощность двигателя гидростанции кВт 0,37 0,37 0,37 0,37 0,75 0.75 0,75 0,75
Мощность двигателя станции охлаждения (подачи СОЖ) кВт 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075
Высота рабочего стола мм 620 620 620 620 690 620 620 620
Габаритные размеры станков мм 1550х 800х 1200 1510х 830х 1200 1770х 1100х 1400 1800х 1150х 1400 1800х 1050х 1550 1950х 950х 1300 1900х 1060х 1400 2000х 1160х 1310
Вес станков кг