|
|
|
|
|
|
Телефон
+7(999)929-22-49
+7(999)929-22-49
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Портально фрезерный станок DEKA серии HTM
|
|||
Системы ЧПУ (FANUC 181-MB , MITSUBISHI, SIEMENTS 840D);
- Поворотный суппорт на 45°.
- Автоматическое устройство обмера инструмента;
- Емкость для сбора стружки;
- Автоматическое устройство обмера заготовки;
- Воздушный кондиционер для электрошкафа;
- Подача охлаждения под высоким давлением через шпиндель;
- Наружное цепное устройство уборки стружки;
- Поворотный стол 4-ая ось;
- Механический инструментальный магазин;
Портально фрезерный станок DEKA серии HTM
Таблица:Технические характеристики | ЕД. изм | HTM-3216G | HTM-3228G | HTM-3225G | HTM-4228G | HTM-6228G |
Расстояние между колоннами | мм | 1800 | 1800 | 2500 | 2800 | 2800 |
Габариты рабочего стола (ДхШ) | мм | 3000x1500 | 3000x1500 | 3350x2000 | 4000x2500 | 6000x2500 |
Максимальная грузоподъёмность рабочего стола | кг | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 3200/1600/1000 | 3200/2800/1000 | 3200/2500/1000 | 4200/2800/1000 | 6200/2800/1000 |
Расстояние между торцем шпинде ля и рабочей поверхностью стола | мм | 250-1250 | 400-1400 | 250-1250 | 250-1250 | 200-1200 |
Посадочный конус в шпинделе |
| ВТ50 | ВТ50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Т-образные пазы: количество/ ширина/шаг между пазами | шт/мм | 9x22x160 | 9x22x160 | 9x22x200 | 20x28x200 | 30x28x200 |
Мах. скорость вращения шпинделя | об/мин | 45-6000 | 45-6000 | 45-6000 | 30-6000 | 30-6000 |
Мощность главного двигателя вращения шпинделя: номинальная/ пиковая | кВт | 22/18,5 | 26/22 | 22/18,5 | 26/22 | 26/22 |
Ускоренная подача перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 12/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 | 10/15/15 |
Максимальная скорость рабочей подачи по осям X/Y/Z | мм/об | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Емкость магазина инструментов тип магазина «диск» - с горизонтальной осью вращения магазина | шт | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
Макс.диаметр инструмента | мм | 110(220), 125(250) | 110(220), 125(250) | 110(220), 125(250) | 110(220), 125(250) | 110(220), 125(250) |
Макс.длина инструмента | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Макс, вес инструмента | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Среднее время смены инструмента | сек | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Система ЧПУ |
| FANUC Oi-MC | FANUC Oi-MC | FANUC 181-MB | FANUC 181-MB | FANUC 181-MB |
Точность позиционирования/длина участок | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Точность повторного позиционирования по программе | мм | ±0,003/1000 | ±0,003/1000 | ±0,003/1000 | ±0,003/1000 | ±0,003/1000 |
Вес станка, нетто | кг | 35000 | 40500 | 46500 | 62500 | 85500 |
Необходимое кол-во мощности электропитания подаваемого к станку силовой электросетью | кВА | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) | мм | 9150x3909 Х4940 | 9065x5820 Х5500 | 9100x5470 X504O | 11650x6420 X5510 | 15850x6420 Х5510 |