Главная  
  О компании  
  Пресс-центр  
  Каталог  
  Сервис  
  Контакты  
 Телефон
 +7(999)929-22-49

Электромеханические однокривошипные штамповочные пресса не наклоняемого типа DEKA серия JE

 
 
 
 
  • Открытый фиксированный стол.
  • Регулируемый ход ползуна;

Электромеханические однокривошипные штамповочные пресса не наклоняемого типа DEKA серия JE

Таблица:
Характеристики ЕД. изм. JE21-16D JE21-25D JE21-40D JE21-63D JE21-80D JE21-100D JE21-125D
Номинальное усилие кН 160 250 400 630 800 1000 1250
Ход при номинальном ударе мм 2 2,5 4 4 5 6 6
Ход ползуна мм 0-70 0-80 20-120 20-120 10-130 16-140 16-140
Количество ходов 1/мин 130 100 70 60 53 40 40
Максимальная высота открытия пресса мм 170 180 220 290 330 320 320
Регулируемая высота открытия пресса мм 45 70 80 80 100 100 100
Расстояние от центра ползуна до станины мм 170 210 250 300 300 380 380
Размер рабочего стола мм 320x480 400x600 480x710 570x760 580x860 710x1100 720x1200
Размер отверстия в столе мм 100 120 220x25x180 200x45x180 200x45x180 260x50x220 260x50x220
Толщина подштамповой плиты мм 60 70 80 90 100 120 120
Размер рабочей области ползуна мм 180x200 210x250 270x320 280x320 280x380 420x560 420x560
Размер отверстия станины мм 160x160 180x180 220x220 0280x220 х320 0280x220 х380 260x290 260x290
Расстояние между колоннами стойки мм 250 330 410 320 410 630 620
Тип двигателя
Y2-132S-8 Y2-100L2-4 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M-6 Y2-160M-6 Y2-160M-6
Мощность двигателя кВт 2,2 3 4 5,5 7,5 7,5 11
Габаритные размеры мм 1050x1175 Х1830 1560x1300 Х2210 1620x1450 Х2350 1700x1550 Х2640 1720x1630 Х2720 2200x1850 Х3050 2200x1850 Х3050
Вес станка нетто/брутто кг 1600 2100/2400 3500/3800 5050/5550 5520/6120 9000/10500 11000/12500