![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Телефон/факс
(495) 943-91-12
(495) 943-91-12
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Инвертор серии WS Аппарат аргонодуговой сварки
|
|
||
|
|||
|
|
Особенности:
- Небольшой размер, малый вес
- высокая эффективность и надежность,
- регулируемая длина сварочного кабеля,
- цифровой дисплей, точное задание сварочных параметров,
Инвертор серии WS Аппарат аргонодуговой сварки
Особенности:- цифровой дисплей, точное задание сварочных параметров,
- высокая эффективность и надежность,
- регулируемая длина сварочного кабеля,
- Небольшой размер, малый вес
| Модель | WS-200M | WS-250 | WS-315 | WS-400 | WS-500 |
| Напряжение питания, В | 1~220 | 3~380 | 3~380 | 3~380 | 3~380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,27 | 9,5 | 14,6 | 18,9 | 25,4 |
| Напряжение холостого хода, В | 42 | 58 | 76 | 76 | 76 |
| Регулируемый диапазон сварочного тока, А | 15-200 | 15-250 | 20-315 | 20-400 | 20-500 |
| ПВ, % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Эффективность при полной нагрузке(%) | 85 | 85 | 89 | 89 | 89 |
| Коэффициент мощности | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Габариты, мм | 391*154*287 | 500*205*360 | 576*310*573 | 576*310*573 | 640*334*586 |
| Вес, кг | 9,5 | 19 | 42 | 45 | 49 |


