![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Телефон/факс
(495) 943-91-12
(495) 943-91-12
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Серия DN Аппарат точечной сварки (ножной привод)
|
|
||
|
|||
|
|
- надежность, хорошее качество сварки.
- простота обслуживании,
- возможность быстрого переключения и настройки,
- удобство настройки, регулирование прижимного усилия,
- экономичность
- экономичность,
- удобство настройки, регулирование прижимного усилия,
- простота обслуживании,
- возможность быстрого переключения и настройки,
- надежность, хорошее качество сварки.
Серия DN Аппарат точечной сварки (ножной привод)
| Модель | DN-10 | DN-16 | DN-25 |
| Напряжение питания, В | 1~380 | 1~380 | 1~380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 10 | 16 | 25 |
| Номинальный начальный ток, А | 26 | 42 | 66 |
| Выступающая длина электродной ручки, мм | 260 | 280 | 300 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 1,5+1,5 | 2,5+2,5 | 3+3 |
| Вид охлаждения | Воздушно - водяной | ||
| Габариты, мм | 340*800*1140 | 340*820*1200 | 340*840*1260 |
| Вес, кг | 85 | 100 | 115 |
| Модель | DN-35 (Q) | DN-50 (Q) | |
| Напряжение питания, В | 1~380 | 1~380 | |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 35 | 50 | |
| Номинальное вторичное напряжение, В | 4,52 | 5,59 | |
| Номинальный сварочный ток, А | 92 | 131 | |
| Выступающая длина электродной ручки, мм | 400 | 400 | |
| Расход воды на охлаждение, л/мин | 4 | 4 | |
| Толщина заготовки, мм | 2,5+2,5 | 3,2+3,2 | |
| Max толщина заготовки, мм | 4,5+4,5 | 5,5+5,5 | |
| ПВ, % | 20 | 20 | |
| Габариты, мм | 940*330*1250 | 940*330*1250 | |
| Вес, кг | 200 | 220 | |


