![]() |
|
|
|
|
|
|
![]() |
Телефон/факс
(495) 943-91-12
(495) 943-91-12
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Cтанки ЧПУ винторезные с наклонной станиной DEKA серия TCK
|
|
||
|
|||
|
|
В стандартную комплектацию станков включаются:
— система управления ЧПУ Siemens 802D;
— жесткая литая станина;
— высококачественная шарико-винтовая пара;
— линейные направляющие;
— трехкулачковый гидравлический патрон;
— суппорт с револьверной головой;
— гидравлическая задняя бабка;
— система автоматизированной смазки.
— система управления ЧПУ Siemens 802D;
— жесткая литая станина;
— высококачественная шарико-винтовая пара;
— линейные направляющие;
— трехкулачковый гидравлический патрон;
— суппорт с револьверной головой;
— гидравлическая задняя бабка;
— система автоматизированной смазки.
| Техническая характеристика | Ед. изм | ТСК4516 | ТСК4525 | ТСК4532 | ТСК4545 |
| Система управления ЧПУ |
| Siemens 802D | |||
| Угол наклона станины | град | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной | мм |
200 | 280 | 390 | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 160 | 250 | 320 | 450 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки = расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 300 | 400 | 580 | 1000 |
| Размер посадочного места шпинделя под патрон | мм | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-8 |
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 50 | 50 | 82 | 82 |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | 65 | 65 | 100 | 100 |
| Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки | мм | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ5 |
| Максимальное ход задней бабки | мм | 300 | 500 | 580 | 1000 |
| Максимальное выдвижение пиноли задней бабки | мм | 80 | 80 | 120 | 120 |
| Частота вращения шпинделя (количество переключаемых ступеней) | об/мин (шт) | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 |
| Максимальное продольное перемещение суппорта по оси Z | мм | 300 | 400 | 580 | 1000 |
| Максимальное перемещение поперечного суппорта по оси X | мм | 110 | 150 | 200 | 320 |
| Количество инструментов в «магазине» | мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Размер сечения державки инструмента | мм | 20х20 | 20х20 | 25х25 | 25х25 |
| Диаметры центровых инструментов | мм | 25 | 32 | 40 | 40 |
| Время смены инструментов | сек | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 |
| Точность позиционирования, X/Z | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Точность повторения, X/Z | мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Ускоренные подачи по оси Х/Z | м/мин | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 5,5 | 5,5 (7,5) | 7,5 | 11 |
| Габаритные размеры, L х W х H, | мм | 2200х890х1460 | 2320х1000х1530 | 2580х1040х1640 | 3170х1180х1700 |
| Вес нетто | кг | 2500 | 3200 | 3500 | 4800 |


