|
|
|
|
|
|
Телефон
+7(999)929-22-49
+7(999)929-22-49
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
Токарные станки c ЧПУ винторезные DEKA CK6141, CK6146, CK6256
|
|||
Токарно-винторезные станки оснащаются системой управления ЧПУ Fanuc или Siemens.
Технические характеристики токарных винторезных станков с чпу DEKA CK6141, CK6146, CK6256
Техническая характеристика | Ед. изм | СК6141 | СК6146 | СК6256 |
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 410 | 460 | 560 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 224 | 253 | 353 |
Максимальная длина обрабатываемой заготовки = расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 750/1000 | 750/1000 | 1000/1500 |
Размер посадочного места шпинделя под патрон | мм | D6/A6 | D6/A6 | D8/A8 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 58 | 58 | 80 |
Размер внутреннего конуса шпинделя | мм | 6 | 6 | 7 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм |
|
|
|
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки | мм | 4 | 4 | 5 |
Максимальное ход задней бабки | мм |
|
|
|
Максимальное выдвижение пиноли задней бабки |
| 150 | 150 | 180 |
Частота вращения шпинделя (количество переключаемых ступеней) | об/мин (шт) | 25-2000 | 25-2000 | 25-1600 |
Максимальное продольное перемещение суппорта по оси Z | мм |
|
|
|
Максимальное перемещение поперечного суппорта по оси X | мм |
|
|
|
Количество инструментов в «магазине» | мм | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Размер сечения державки инструмента | мм |
|
|
|
Диаметры центровых инструментов | мм |
|
|
|
Время смены инструментов | сек |
|
|
|
Рабочие подачи по продольной оси "Z" (количество переключаемых ступеней) | мм/об |
|
|
|
Ускоренные подачи по оси "Х" | м/мин |
|
|
|
Ускоренные подачи по оси "Z" | м/мин |
|
|
|
Дюймовые резьбы (количество ниток на 1 дюйм =25,4 мм) / n=ступеней | шт |
|
|
|
Модульные резьбы (диапазон шагов в "мм" = M*число?) / n=ступеней |
|
|
|
|
Диаметральные питчевые резьбы (диапазон шагов в "мм" = кол-во питчей* число?) / n=ступеней |
|
|
|
|
Мощность главного двигателя | кВт | 4/5,5 | 5,5 | 7,5 |
Габаритные размеры, L х W х H, РМЦ750 | мм |
|
|
|
Габаритные размеры, L х W х H, РМЦ1000 | мм |
|
|
|
Габаритные размеры, L х W х H, РМЦ1500 | мм |
|
|
|
Габаритные размеры, L х W х H, РМЦ2000 | мм |
|
|
|
Вес нетто / брутто, РМЦ=750мм | кг | 1900 | 2000 | 2700 |
Вес нетто / брутто, РМЦ=1000мм | кг | 2100 | 2200 | 3100 |
Вес нетто / брутто, РМЦ=1500мм | кг |
|
|
|
Вес нетто / брутто, РМЦ=2000мм | кг |
|
|
|
Система ЧПУ на выбор Покупателя: Fanuc или Siemens