Пресс-центр
22.08.2011
РФ в январе—июле увеличила выпуск стали на 4,4%; стальных труб — на 22%
Россия в январе—июле 2011 г. увеличила производство стали на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. до 39,9 млн т; стальных труб — на 22% до 6,053 млн т, свидетельствует доклад Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Производство отдельных видов продукции металлургического производства:
Виды продукции | Январь—июль 2011 | В % к январю—июлю 2010 |
Чугун, млн т | 27,8 | 99,5 |
Ферросилиций, тыс т | 582,0 | 113,9 |
Феррохром, тыс т | 135,8 | 97,6 |
Сталь, млн т | 39,9 | 104,4 |
Прокат черных металлов, млн т | 34,2 | 104,5 |
в том числе: | | |
Сортовой | 11,5 | 116,1 |
Листовой | 16,4 | 104,0 |
Стальные трубы, тыс т | 6053 | 122,0 |
в том числе: | | |
Бесшовные | 1754,0 | 114,1 |
Сварные /без электросварных/ | 163,8 | 150,3 |
Электросварные большого диаметра | 2172,0 | 122,5 |
Остальные электросварные | 1971,0 | 127,4 |
Проволока из железа, тыс т | 728,0 | 121,0 |
Проволока из нержавеющей стали, тыс т | 181,8 | 110,7 |
Возврат к списку